|
車両名 | GOLFR32 | |||
| 年式 | 2004 | ||||
| タイプ | 4ドア 6速M/T右ハンドル | ||||
| 形式 | GH-1JBFHF | ||||
| 寸法・重量 | |||||
| 全長 | 4,165mm | ||||
| 全幅 | 1,735mm | ||||
| 全高 | 1,435mm | ||||
| ホイールベース | 2,520mm | ||||
| トレッド 前/後 | 1,515/1,480mm | ||||
| 車両重量 | 1,510kg | ||||
| 乗車定員 | 5名 | ||||
| エンジン | |||||
| 型式 | BFH | ||||
| 種類 | V型6気筒SOHC | ||||
| 内径×行程 | 84.0×95.9 | ||||
| 総排気量 | 3,188cc | ||||
| 圧縮比 | 11.2 | ||||
| 最高出力 kW(ps)/rpm(ネット値) | 177(241)/6,250 | ||||
| 最大トルク Nm(kgm)/rpm(ネット値) | 320(32.6)/2,800-3,200 | ||||
| 諸装置 | |||||
| クラッチ | 乾式単板ダイヤフラム式 | ||||
| トランスミッション | 前進 6速 オールシンクロメッシュ 後退1速 | ||||
| 変速比 | 第1速 3.357 | ||||
| 第2速 2.086 | |||||
| 第3速 1.468 | |||||
| 第4速 1.088 | |||||
| 第5速 1.108 | |||||
| 第6速 0.911 | |||||
| 後退 3.989 | |||||
| 最終減速比 | 1速〜4速:4.235 | ||||
| 5速、6速、後退:3.272 | |||||
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット | ||||
| H&R製スプリング装備 | |||||
| リヤサスペンション | トレーリングアーム付マルチリンク | ||||
| H&R製スプリング装備 | |||||
| フロント・リヤブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
| 使用タイヤサイズ | 225/40 R18 | ||||
| ホイール | OSレーシング製 | ||||
| タイヤ | ミシュラン製 | ||||
| 0-100加速タイム CGより | 7.1秒 | ||||
GOLFVGTIを所有して7年が経ったところでした。 サーキット場へも足を数回運びそこそこチューニングしたGOLFV。 しかしながら、そろそろ落ちつかなくてはという思いになりました。 でも走りテイストは意地でも譲れない私には、ワンボックスカーと呼ばれる車だけは妥協できません。 4枚ドアで5人乗りのファミリーカーを選択せねば・・・・・・・・。 そう考えても、やはりGOLF好きな私は、GOLFの他ならない。 そろそろGOLF4に移行するかという考えが高まってきました。 MT車で自然吸気でなくてはという思いも強く、正直、ターボ付になったGTIにはちょっと抵抗がありました。 その辺りを妥協するべきかと思いなやんでいましたが、ある時にGOLF4を調べてみると「R32」というグレードの存在に気が付きました。 なんだこのグレードは??ん!?え!?何々・・・・・・。 一度、拝みにいってみよう! しばらくして、あろうことか限定車である「R32」が拝める日がやってきました。 晴れて「R32」のオーナーとなりました。 |